2006年02月08日
精神通院医療・構成医療・育成医療が
支給認定の手続き・利用者負担などを共通化し、
指定医療機関制度を導入した自立支援医療になります。
| 所得 | 区分字 | 月額負担上限額 | ||||||
| 生活保護 | 生活保護 | 月額負担上限額 | ||||||
| 市町村民税 非課税 | 本人収入 80万円以下 | 低所得1 | 2,500円 | |||||
| 本人収入 80万円超 | 低所得2 | 5,000円 | ||||||
| 市町村民税 課税 | 2万円未満 | 中間所得1 | 育成医療の経過措置 | 10,000円 | ||||
| 高額治療継続者 | 5,000円 | |||||||
| 2万円以上 20万円未満 | 中間所得2 | 育成医療の経過措置 | 40,200円 | |||||
| 高額治療継続者 | 10,000円 | |||||||
| 20万円以上 | 一定所得以上 | 一般 | 医療保険の負担割合 | |||||
| 高額治療継続者 | 20,000円 | |||||||
一番大切なお金に係ることなのですが、わかりにくくなっています。
厚生労働省の表を、すこしでも分かりやすくなるように、と
作り直してみましたが、まだまだ分かりにくいですね。申し訳ありません。










